
قیمت فولاد ساختمانی St37
قیمتها در تاریخ 1404/02/31 بروزرسانی شده است و شامل محصولات فولاد ساختمانی ST37 با مشخصات مختلف (سایز، برند، کارخانه تولیدکننده) هستند.
توجه: قیمتها ممکن است بر اساس شرایط بازار و نوسانات نرخ ارز تغییر کنند؛ توصیه میشود پیش از ثبت سفارش، با واحد فروش یا پشتیبانی تماس وبسایت های مربوطه حاصل فرمایید.
معرفی ورق فولاد ST37 و اهمیت آن در صنعت
ورق ST37 یکی از فولادهای کربنی کمکربن است که بهطور گسترده در صنایع مختلف مانند...قیمت میلگرد ST37 بر اساس سایت فولاد ایرانیان
در این جدول که از سایت فولاد ایرانیان (https://www.fooladiranian.com/search/st37/ ) اقتباس شده است، تمامی قیمتها با ارزش افزوده محاسبه گردیده است.
نام محصول | به روز رسانی | قیمت(تومان) |
میلگرد St37 سایز 140 | 1404/02/31 | 41,450 |
میلگرد St37 سایز 130 | 1404/02/31 | 41,450 |
میلگرد St37 سایز 120 | 1404/02/31 | 41,450 |
میلگرد St37 سایز 110 | 1404/02/31 | 41,450 |
میلگرد St37 سایز 100 | 1404/02/31 | 41,450 |
میلگرد St37 سایز 90 | 1404/02/31 | 41,450 |
میلگرد St37 سایز 80 | 1404/02/31 | 40,450 |
میلگرد St37 سایز 70 | 1404/02/31 | 40,450 |
میلگرد St37 سایز 60 | 1404/02/31 | 40,450 |
میلگرد St37 سایز 50 | 1404/02/31 | 40,450 |
قیمت ورق سیاه ST37 بر اساس سایت مرکز آهن
در این جدول تمامی قیمتها بر اساس سایت مرکز آهن (https://www.markazeahan.com/product-category/st37-sheet/ ) بدون محاسبه ارزش افزوده درج شده است.
نام محصول | حالت | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | 38,000 |
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | 38,000 |
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | 38,000 |
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | 38,000 |
ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | 38,000 |
ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 15 میلیمتر | شیت | 1×6 | کارخانه فولاد اصفهان | 36,363 |
ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 20 میلیمتر | شیت | 1×6 | کارخانه فولاد اصفهان | 36,363 |
ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 25 میلیمتر | شیت | 1×6 | کارخانه فولاد اصفهان | 36,363 |
ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 30 میلیمتر | شیت | 1×6 | کارخانه فولاد اصفهان | 36,363 |
قیمت ورق سیاه ST37 بر اساس سایت آهن آنلاین
این جدول نیز بر اساس سایت آهن آنلاین اقتباس شده است و تمامی قیمتها با ارزش افزوده محاسبه گردیده است.
نام محصول | سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
ورق سیاه 3 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 40,360 |
ورق سیاه 4 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 38,820 |
ورق سیاه 6 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 40,230 |
ورق سیاه 6 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 40,860 |
ورق سیاه 8 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 40,230 |
ورق سیاه 8 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 40,860 |
ورق سیاه 10 | 6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | 1404/02/31 | 36,270 |
ورق سیاه 10 | 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 36,270 |
ورق سیاه 10 | 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 40,270 |
ورق سیاه 10 | 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 42,140 |
ورق سیاه 10 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 41,820 |
ورق سیاه 10 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1404/02/31 | 40,860 |
جمعبندی قیمت فولاد ST37 – بهروزرسانی 31 اردیبهشت 1404
با توجه به بررسی انجامشده از سه منبع معتبر بازار آهن (فولاد ایرانیان، مرکز آهن و آهنآنلاین)، قیمت محصولات فولادی ST37 در حال حاضر در بازهی 36,000 تا 42,500تومان بهازای هر کیلوگرم قرار دارد.
اختلاف قیمتها بسته به نوع محصول (میلگرد، ورق فابریک، برشخورده)، محل تحویل (بنگاه تهران، کارخانه، اصفهان) و برند (فولاد مبارکه، کاویان، اصفهان و…) متفاوت است.

به خریداران محترم توصیه میشود در زمان تصمیمگیری برای خرید، علاوه بر قیمت، مواردی مانند شرایط بارگیری، ارزش افزوده، و نوع برش محصول را نیز مدنظر قرار دهند.
دیدگاه کاربران