الکترود آلومینیومی روپوشدار SFA-5.3 (جدول مشخصات و کاربرد)
الکترود آلومینیومی روکشدار که با نام خانواده SFA-5.3 هم شناخته میشود، دستهای از الکترودهای پوشش دار است که برای جوشکاری قوس الکتریکی SMAW استفاده می شود. در این مطلب با شماره گذاری الکترودهای این خانواده، درصد عناصر آلیاژی، کاربردها و قابلیت های این الکترودها آشنا میشویم.
مزایای استفاده از الکترودهای آلومینیومی روپوشدار
1. بهبود کیفیت جوش
روپوش الکترودها نه تنها از هسته محافظت میکند بلکه ترکیب شیمیایی آن نیز به بهبود خواص مکانیکی و شیمیایی جوش کمک میکند. این امر منجر به جوشی یکنواختتر و مقاومتر میشود.
2. کاهش اکسیداسیون
آلومینیوم به سرعت در مجاورت هوا اکسید میشود که میتواند کیفیت جوش را تحت تاثیر قرار دهد. الکترودهای روپوشدار با ایجاد یک لایه محافظ، اکسیداسیون را کاهش میدهند و از تشکیل عیوب جوش جلوگیری میکنند.
3. سهولت استفاده
روپوش الکترودها فرآیند جوشکاری را سادهتر و قابل پیشبینیتر میسازد. این ویژگی باعث میشود که جوشکاران بتوانند با دقت بیشتری کار کنند و نتیجه بهتری حاصل شود.
کاربردهای الکترودهای آلومینیومی روپوشدار
این نوع الکترودها در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند که شامل:
- صنعت خودروسازی: برای جوشکاری قطعات بدنه و اجزای آلومینیومی موتور.
- صنایع دریایی: در ساخت و تعمیر کشتیها و قایقهای آلومینیومی.
- صنایع هوافضا: برای جوشکاری قطعات ساختاری و اجزای هواپیماها.
- صنایع ساختمانی: در ساخت و نصب پنجرهها، درها و نماهای آلومینیومی.
آنالیز الکترودهای خانواده SFA-5.3
الکترود | نوع پوشش | وضعیت جوشکاری | نوع جریان |
E7010-X | سلولوزی سدیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E7011-X | سلولوزی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E7015-X | قلیایی کم هیدروژن سدیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E7016-X | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E7018-X | قلیایی کم هیدروژن با پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E7020-X | اکسید آهن زیاد | تخت و گوشه افقی | DCEP/AC/DCEN |
E7027-X | اکسید آهن با براده زیاد | تخت و گوشه افقی | DCEP/AC/DCEN |
E8010-X | سلولوزی سدیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E8011-G | سلولوزی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E9013-G | روتیلی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC/DCEN |
E8015-X | قلیایی کم هیدروژن سدیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E8016-X | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E8018-X | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار محتوی پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E9010-G | سلولوزی سدیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E9011-G | سلولوزی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E9013-G | روتیلی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC/DCEN |
E9015-X | قلیایی کم هیدروژن سدیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E9016-X | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E9018-X | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار با پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E9018-M | قلیایی کم هیدروژن با پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E10010-G | سلولوزی سدیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E10011-G | سلولوزی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E10013-G | روتیلی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC/DCEN |
E10015-X | قلیایی کم هیدروژن سدیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E10016-X | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E10018-X | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار محتوی پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E10018-M | قلیایی کم هیدروژن با پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E11010-G | سلولوزی سدیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E11011-G | سلولوزی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E11013-G | روتیلی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC/DCEN |
E11015-G | قلیایی کم هیدروژن سدیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E11016-G | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E11018-G | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار با پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E11018-M | قلیایی کم هیدروژن با پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E12010-G | سلولوزی سدیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E12011-G | سلولوزی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E12013-G | روتیلی پتاسیم بالا | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC/DCEN |
E12015-G | قلیایی کم هیدروژن سدیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E12016-G | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E12018-G | قلیایی کم هیدروژن پتاسیم دار با پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP/AC |
E12018-M | قلیایی کم هیدروژن با پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
E12018-M2 | قلیایی کم هیدروژن با پودر آهن | تخت،عمودی،سقفی،افقی | DCEP |
الکترود | استحکام کششی | تنش تسلیم | انعطاف پذیری(درصد) | وضعیت پسگرمایی | ||
MPa | KSI | MPa | KSI | |||
E7010-P1 | ۴۸۰ | ۷۰ | ۲۱۵ | ۶۰ | ۲۲ | AW |
E7010-A1 | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۲ | PWHT |
E7010-G | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | AW/PWHT |
E7011-A1 | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | PWHT |
E7011-G | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | AW/PWHT |
E7015-X | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | PWHT |
E7015-B2L | ۵۲۰ | ۷۵ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۱۹ | PWHT |
E7015-G | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | AW/PWHT |
E7016-X | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | PWHT |
E7016-B2L | ۵۲۰ | ۷۵ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۱۹ | PWHT |
E7016-G | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | AW/PWHT |
E7018-X | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۱۹ | PWHT |
E7018-B2L | ۵۲۰ | ۷۵ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۱۹ | PWHT |
E7018-B3L | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | AW |
E7018-W1 | ۴۸۰ | ۷۰ | ۴۱۵ | ۶۰ | ۲۵ | AW |
E7018-G | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | AW/PWHT |
E7020-A1 | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | PWHT |
E7020-G | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | AW/PWHT |
E7027-A1 | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | PWHT |
E7027-G | ۴۸۰ | ۷۰ | ۳۹۰ | ۵۷ | ۲۵ | AW/PWHT |
E8010-P1 | ۵۵۰ | ۸۰ | ۴۶۰ | ۶۷ | ۱۹ | AW |
استاندارد SFA-5.3 چیست؟
استاندارد SFA-5.3 توسط انجمن جوشکاری آمریکا (AWS) تدوین شده و مشخصات الکترودهای جوشکاری با پوشش برای جوشکاری فولادهای کربنی و کمآلیاژی را تعیین میکند. این استاندارد شامل ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و روشهای آزمایش برای الکترودها است.
ویژگیهای الکترود آلومینیومی SFA-5.3
- ترکیب شیمیایی: الکترودهای SFA-5.3 دارای ترکیبات شیمیایی دقیقی هستند که به بهبود خواص مکانیکی جوش کمک میکنند. این ترکیبات شامل عناصر مختلفی مانند کربن، منگنز، سیلیسیم و مقادیر کمی از عناصر آلیاژی میشود.
- پوشش الکترود: یکی از ویژگیهای مهم این الکترودها، پوشش آنهاست. پوشش الکترود نقش مهمی در پایداری قوس، کاهش پاشش و بهبود کیفیت جوش ایفا میکند.
- خواص مکانیکی: الکترودهای استاندارد SFA-5.3 باید دارای خواص مکانیکی مناسبی از جمله استحکام کششی، استحکام تسلیم و درصد ازدیاد طول باشند.
کاربردهای صنعتی
الکترودهای آلومینیومی SFA-5.3 در صنایع مختلفی از جمله صنایع نفت و گاز، ساختمانسازی، خودروسازی و صنایع دریایی کاربرد دارند. این الکترودها برای جوشکاری قطعاتی که نیاز به اتصالات قوی و مقاوم دارند، ایدهآل هستند.
مزایای استفاده از الکترود SFA-5.3
- کیفیت جوش بالا: ترکیب شیمیایی و پوشش مناسب الکترودها منجر به تولید جوشهایی با کیفیت بالا و کمترین نقص میشود.
- کارایی بالا: این الکترودها به دلیل پایداری قوس و کاهش پاشش، کارایی جوشکاری را افزایش میدهند.
- انعطافپذیری: الکترودهای SFA-5.3 برای جوشکاری در موقعیتهای مختلف مانند عمودی، افقی و سربالا مناسب هستند.
نکات مهم در استفاده از الکترود آلومینیومی SFA-5.3
- انتخاب صحیح: انتخاب صحیح الکترود با توجه به نوع فلز پایه و شرایط کاری بسیار مهم است.
- نگهداری مناسب: الکترودها باید در شرایط خشک و مناسب نگهداری شوند تا از رطوبت و آلودگی محافظت شوند.
- تنظیمات جوشکاری: تنظیمات مناسب دستگاه جوشکاری از جمله شدت جریان و ولتاژ، تأثیر زیادی بر کیفیت جوش دارد.
دیدگاه کاربران